Matrice des millésimes
La qualité d'une année varie selon la région : 2021 fut difficile en Bourgogne mais ailleurs… Compare d'un coup d'œil, et clique une case pour le détail.
Qualité
5
Exceptionnel
4
Excellent
3
Bon
2
Moyen
1
Faible
| Région | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2012 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Alsace | · | · | · | 5 | 5 | 4 | · | · | · | · |
| 🇫🇷 Bordeaux | 5 | 3 | 5 | · | · | · | 5 | 5 | · | · |
| 🇫🇷 Bourgogne | 5 | 3 | 5 | · | · | 4 | · | · | · | · |
| 🇫🇷 Champagne | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 5 | 5 |
| 🇫🇷 Vallée de la Loire | 5 | · | · | 4 | · | · | · | · | · | · |
| 🇫🇷 Vallée du Rhône | · | 3 | 4 | 5 | · | · | 5 | 5 | · | · |
Les cases vides indiquent l'absence de donnée saisie pour cette région/année (pas une mauvaise année).